客 厅
| SN系列冷凝式燃气采暖热水炉(单采暖型) | ||||
| 技术参数 | 功率 | 99kW | 120kW | 150kW |
| 燃气类别 | □天然气(12T) | |||
| 燃气额定压力 Pa | □ 2000 | |||
| 采暖额定最大热负荷 kW | 99.0 | 120.0 | 150.0 | |
| 采暖额定最大热输出 kW | 98.0 | 117.5 | 147.0 | |
| 采暖额定最小热负荷 kW | 29.7 | 36.0 | 38.0 | |
| 采暖额定最小热输出 kW | 29.7 | 36.0 | 38.0 | |
| 采暖额定最大冷凝热输出 kw | 99.0 | 120.0 | 150.0 | |
| 采暖额定最小冷凝热输出 kW | 32.0 | 38.5 | 40.7 | |
| 点火功率 kW | 49.5 | 60.0 | 75.0 | |
| 热效率额定输入功率时 % | 98 | 98 | 98 | |
| 采暖系统工作压力 MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 最高采暖温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | |
| 温度调节范围散热片 ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 温度调节范围地暖 ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| 满负荷最大电功率 W | 138 | 138 | 138 | |
| 最小负荷最大电功率 W | 100 | 100 | 100 | |
| 待机电功率 W | 3 | 3 | 3 | |
| 电击防护等级 | I类 | I类 | I类 | |
| 外壳防护等级 IP | X5D | X5D | X5D | |
| 电源性质 V/Hz | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 3.1-10.5 | 3.8-12.7 | 4.0-15.9 | |
| 参考采暖面积 m² | 560-660 | 700-800 | 850-1000 | |
| 净重/毛重 kg | 72/81.2 | 81/90.2 | 81/90.2 | |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 870×590×465 | |||
| 包装尺寸(长×宽×高) mm | 1030×680×515 | |||
| 注:以上参数提供参考,请以实物为准。 | ||||









