客 厅
| W系列冷凝式燃气采暖热水炉 | ||||
| 技术参数 功率 | 24kW | 28kW | 30kW | 36kW |
| 燃气类别 | □天然气(12T) | |||
| 燃气额定压力 Pa | □ 2000 | |||
| 采暖额定最大热负荷 kW | 24.4 | 28.4 | 30.4 | 36.4 |
| 采暖额定最大热输出 kW | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 |
| 生活热水额定热负荷 kW | 24.4 | 28.4 | 30.4 | 36.4 |
| 采暖额定最小热负荷 kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 采暖额定最小热输出 kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 生活热水额定最小热负荷 kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 生活热水额定最小热输出 kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 采暖额定最大冷凝热输出 kW | 25.5 | 29.6 | 32.0 | 38.6 |
| 采暖额定最小冷凝热输出 kW | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 点火功率 kW | 12.2 | 14.2 | 15.2 | 18.2 |
| 热效率额定输入功率时 % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大额定采暖热效率(80℃/60℃) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大额定冷凝热效率(50℃/30℃) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 采暖系统工作压力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 最高采暖温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 温度调节范围散热片 ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖 ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水最大系统适用水压 MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 生活热水最小系统适用水压 MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 生活热水最小流量 kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 标称产热水率(△t=25K) kg/min | 13.4 | 15.6 | 16.7 | 20.0 |
| 水温稳定流量 kg/min | >6 | >6 | >6 | >6 |
| 满负荷最大电功率 W | 125 | 140 | 140 | 140 |
| 最小负荷电功率 W | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 待机电功率 W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 电击防护等级 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 外壳防护等级 IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
| 膨胀水箱容量 L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 |
| 膨胀水箱原始压力 MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 电源性质 V/Hz | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 0.32-2.58 | 0.38-3.01 | 0.40-3.22 | 0.49-3.85 |
| 参考采暖面积 m² | 81-185 | 95-215 | 101-231 | 121-277 |
| 净重/毛重 kg | 34.5/39.5 | 34.5/39.5 | 35/40.5 | 35/40.5 |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 710×400×317 | |||
| 包装尺寸(长×宽×高) mm | 810×490×380 | |||
| 注:以上参数仅供参考,请以实物为准。 | ||||









