客 厅
| 尺寸 型号 | A | B | C | D | ||||
| B/E/GB系列 (18/20/22kW) | 226.5 | 117.5 | Ø94 | Ø56 | ||||
| B/E/GB系列 (24/26/28/32kW) | 272 | 163 | Ø94 | Ø56 | ||||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GS系列 (20/22/24/26kW) | 268.5 | 98 | 94 | Ø56 | ||||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GS系列 (28/32/35/36/40kW) | 336.5 | 166 | Ø94 | Ø56 | ||||
| M/F4/X/A2系列 (20/24/26kW) | 233/243.5 | 117.5/127 | Ø98 | Ø56 | ||||
| M/F4/X/A2系列 (28/32kW) | 322 | 210.5 | Ø98 | Ø56 | ||||
| 尺寸 型号 | L1 | L2 | 不锈钢烟管(H) | 铝烟管(H) | 烟管孔(M) | |||
| B/E/GB系列 (18/20/22/24/26/28/32kW) | 156.5 | 156.5 | 175 | 165 | Ø120 | |||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GS系列 (20/22/24/26kW) | 184.5 | 184.5 | 186 | 176 | Ø120 | |||
| B/S/SS/C/D/E/C3/F/GS系列 (28/32/35/36/40kW) | 195 | 195 | 175 | 165 | Ø120 | |||
| D系列水罐机 (20/26/32/36/40kW) | 190 | 190 | 175 | 165 | Ø120 | |||
| M/F4/X/A2系列 (20/24/26/28/32kW) | 111 | 111 | 125 | 115 | Ø120 | |||









