客 厅
| X系列分段燃气采暖热水炉 | ||||||||
| 技术参数 | 功率 | 18kW | 20kW | 24kW | 26kW | 28kW | 32kW | 40kW |
| 燃气类别 | □天然气(12T) | |||||||
| 燃气额定压力 Pa | □2000 | |||||||
| 采暖额定最大热负荷 kW | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | |
| 采暖额定最大热输出 kW | 16.5 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | 29.3 | 36.0 | |
| 生活热水额定热负荷 kW | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | |
| 采暖额定最小热负荷 kW | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 11.2 | 14.0 | |
| 采暖额定最小热输出 kW | 5.8 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.5 | 12.0 | |
| 生活热水额定最小热负荷 kW | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 6.3 | |
| 生活热水额定最小热输出 kW | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | |
| 点火功率 kW | 10.8 | 12.0 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 19.2 | 24.0 | |
| 热效率额定输入功率时 % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 热效率30%输入功率时 % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 采暖系统最高工作水压 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 最高采暖温度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 温度调节范围散热片 ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| 温度调节范围地暖 ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| 生活热水最大系统适用水压 MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 生活热水最小系统适用水压 MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| 生活热水最小流量 kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 标称产热水率(△t=25K)kg/min | 8.3 | 10.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 20.6 | |
| 满负荷最大电功率 W | 120 | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 145 | |
| 最小负荷电功率 W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 待机电功率 W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 电击防护类型 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
| 外壳防护等级 IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |
| 膨胀水箱容量 L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 8-10 | 8-10 | |
| 膨胀水箱原始压力 MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 电源性质 V/Hz | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 0.75-1.9 | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 0.98-2.79 | 1.05-3.0 | 1.20-3.43 | 1.5~4.2 | |
| 参考采暖面积 m² | 50-120 | 70-120 | 90-150 | 100-160 | 120-200 | 160-260 | 90-260 | |
| 净重/毛重 kg | 27/29 | 27/29 | 27.5/29.5 | 27.5/29.5 | 32/36 | 32/36 | 40.2/42.5 | |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 690×417×243 | 690×417×325 | 740×510×330 | |||||
| 包装尺寸(长×宽×高) mm | 805×495×310 | 810×490×410 | 815×565×395 | |||||
| 额定最小阀后压力 Pa | 180 | 180 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 额定负荷阀后压力 Pa | 1250 | 1250 | 1020 | 1350 | 950 | 1350 | 1300 | |
| 注:以上参数提供参考,请以实物为准。 | ||||||||









